Asuransi Perjalanan Allianz TravelPro
Allianz Travel Pro adalah asuransi perjalanan internasional terbaik dengan manfaat medis sistem reimburse atau cashless dengan limit besar untuk biaya rawat inap karena sakit, kecelakaan atau terjangkit Covid-19 di luar negeri. TravelPro adalah asuransi kesehatan untuk perjalanan ke luar negeri dengan manfaat yang besar. Asuransi Allianz Travel PRO tersedia untuk Individual, Pasangan dan Keluarga yang terbagi dalam 2 pilihan paket : Deluxe dan Superior. Harga premi asuransi perjalanan individu mulai dari Rp. 94.000 /orang untuk 4 hari perjalanan ke luar negeri. Dan harga premi asuransi perjalanan keluarga mulai dari Rp. 168.000 / keluarga untuk 4 hari trip ke luar negeri.
Kenapa Harus Allianz Travel PRO ?
- Manfaat medis besar untuk pengobatan karena sakit atau kecelakaan selama perjalanan di luar negeri.
- Fasilitas medis cashless untuk rawat inap di rumah sakit.
- Manfaat medis rawat jalan di luar negeri.
- Biaya evakuasi medis darurat dan repatriasi ditangani langsung oleh Allianz.
- Menjamin apapun alasan penundaan penerbangan oleh maskapai.
- Manfaat penundaan perjalanan untuk setiap 4 jam.
- Menjamin perjalanan Anda hingga 183 hari.
- Santunan hingga lebih dari Rp. 1 Milyar bila meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan.
- Layanan bantuan darurat 24 jam di seluruh dunia.
Dapatkan Allianz TravelPRO
Hubungi 0852 1111 6368
Atau Langsung Minta Penawaran Disini
Asuransi Perjalanan Luar Negeri Allianz Travel Pro
Allianz Travel pro adalah asuransi perjalanan harian dengan perlindungan sesuai lamanya perjalanan internasional Anda. Pilihan Individual untuk yang bepergian seorang diri, pilihan Couple untuk 2 orang (keluarga, teman, suami istri) yang bepergian bersama-sama untuk seluruh perjalanan dengan jadwal yang sama, pilihan Family untuk suami dan/ atau istri dan anak-anak mereka (max 17 tahun) yang bepergian bersama-sama untuk seluruh perjalanan dengan jadwal yang sama. Setelah itu Anda bisa memilih paket Deluxe atau Superior sesuai benefit yang diperlukan.
Asuransi Perjalanan Covid 19
Asuransi perjalanan yang bisa menjamin akibat Covid 19 merupakan asuransi wajib untuk para wisatawan yang berencana ke luar negeri. Allianz Travel Pro menjamin bila pemegang polis dinyatakan positif Covid 19 dan harus dirawat inap atau harus dikarantina.
Manfaat Asuransi Perjalanan Allianz TravelPRO
Manfaat | Deluxe | Superior | |
---|---|---|---|
A | Pembatalan dan Perubahan Perjalanan (Sebelum Keberangkatan) | hingga Rp.45.000.000 | hingga Rp.15.000.000 |
Termasuk Pandemi/Epidemic untuk Bagian A | |||
B |
Biaya Medis dan Biaya Terkait Medis |
||
B1 | Biaya Medis di Luar Negeri (sampai usia 69 tahun)
a) Biaya Medis Rawat Inap di Rumah Sakit b) Rawat Jalan /Pelayanan dan Pengobatan Spesialis yang diberikan oleh seorang praktisi medis c) Pengobatan atau Layanan yang diberikan oleh petugas kesehatan |
hingga Rp.2.800.000.000 (Rp.1.250.000.000 untuk USA & CANADA) | hingga Rp.700.000.000 |
Termasuk Pandemi/Epidemi untuk Bagian B1 maksimum sebesar | |||
hingga Rp.1.000.000.000 | hingga Rp.350.000.000 | ||
Biaya Medis di Luar Negeri (usia 70 tahun & Lebih)
a) Biaya Medis rawat Inap di Rumah Sakit b) Rawat Jalan / Pelayanan dan Pengobatan Spesialis yang diberikan oleh seorang praktisi medis c) Pengobatan atau Layanan yang diberikan oleh petugas kesehatan |
hingga Rp.1.400.000.000 (Rp.625.000.000 untuk USA & CANADA) | hingga Rp.350.000.000 | |
Termasuk Pandemi/Epidemi untuk Bagian B1 maksimum sebesar | |||
hingga Rp.500.000.000 | hingga Rp.175.000.000 | ||
B2 |
Biaya Medis Darurat di Luar Negeri dan Biaya-Biaya Terkait Medis |
||
a) Evakuasi, Repatriasi dan Medis Darurat | Biaya Aktual | Biaya Aktual | |
Termasuk Pandemi/Epidemic untuk Bagian A | |||
hingga Rp.1.000.000.000 | hingga Rp.350.000.000 | ||
b) Orang yang Mendampingi | hingga Rp.30.000.000 | hingga Rp.15.000.000 | |
c) Perlindungan Anak | hingga Rp.25.000.000 | hingga Rp.10.000.000 | |
d) Santunan Tunai Rawat Inap RS di Luar Negeri | Rp. 700.000 per hari (Rp.350.000 per hari untuk USA & CANADA) | ||
Maks 30 hari | Maks 10 hari | ||
e) Santunan Tunai Rawat Inap RS di Indonesia | Rp. 500.000 per hari | ||
Maks 10 hari | Tidak Ditanggung | ||
Tidak berlaku jaminan Pandemi/Epidemi | |||
f) Biaya Pemakaian Telpon Darurat | hingga Rp.2.000.000 | hingga Rp.1.000.000 | |
Termasuk Pandemi/Epidemi dengan maksimum sebesar 50% dari nilai pertanggungan di setiap bagian B2 | |||
B3 | Biaya Pengobatan Lanjutan di Negara Asal (Jumlah Total Manfaat) | ||
a) Biaya Medis saat Rawat Inap
b) Biaya Rawat Jalan / Perawatan dan Pengobatan Spesialis yang diberikan oleh seorang praktisi medis c) Pengobatan atau Layanan yang diberikan oleh petugas kesehatan |
hingga Rp.21.000.000 | hingga Rp.21.000.000 | |
B4 | Biaya Perawatan Gigi Darurat akibat Kecelakaan di Luar Negeri | Termasuk dalam Limit B1 | |
C | Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman di Luar Negeri | Biaya Aktual | |
Termasuk Pandemi/Epidemi untuk Bagian C maksimum sebesar | |||
Biaya aktual maksimum Rp.1.000.000.000 | Biaya aktual maksimum Rp.350.000.000 | ||
D | Kepulangan Lebih Awal | Rp. 35.000.000 (Rp.45.000.000 untuk USA & CANADA) | Rp. 7.000.000 (Rp.15.000.000 untuk USA & CANADA) |
Termasuk Pandemi/Epidemic untuk Bagian D | |||
E |
Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan |
||
E1 | Gangguan Perjalanan | hingga Rp.7.000.000 | hingga Rp.3.500.000 |
E1.1 | Tambahan Manfaat Karatina | Rp.750.000 | Rp.500.000 |
per hari sampai maksimum | |||
14 hari | 14 hari | ||
Tambahan Manfaat Karatina untuk USA & Canada | Rp.400.000 | Rp.200.000 | |
per hari sampai maksimum | |||
5 hari | 5 hari | ||
E2 | Kehilangan Transportasi Lanjutan (Hanya berlaku untuk penerbangan lanjutan dengan maskapai yang berbeda dan jarak antara penerbangan lanjutan minimal 6 jam) | hingga Rp.4.000.000 | Tidak Ditanggung |
F | Penundaan Perjalanan | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Untuk setiap periode 4 jam | |||
Rp. 3.500.000 | Rp. 1.750.000 | ||
G |
Perlindungan Bagasi |
||
G1 | Kerugian Barang-barang bagasi pribadi | hingga Rp.21.000.000 | hingga Rp.14.000.000 |
Sublimit yang Berlaku | |||
Seluruh Item | hingga Rp.4.000.000 (Rp.3.000.000 untuk USA & Canada) | hingga Rp.4.000.000 (Rp.3.000.000 untuk USA & Canada) | |
Komputer Portabel | hingga Rp.14.000.000 | Tidak Ditanggung | |
G2 | Penundaan Bagasi | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Untuk setiap periode 4 jam | |||
Rp. 3.500.000 | Rp. 1.750.000 | ||
G3 | Penyalahgunaan Kartu Kredit | hingga Rp.15.000.000 | hingga Rp.10.000.000 |
G4 | Kehilangan Dokumen Perjalanan | hingga Rp.14.000.000 | hingga Rp.7.000.000 |
G5 | Kehilangan Uang Pribadi | hingga Rp.1.400.000 | Tidak Ditanggung |
H |
Perlindungan Kecelakaan Diri |
||
H1 | Kematian akibat kecelakaan dan cacat tetap | ||
a) Usia 14 hari hingga 17 tahun | |||
i. Kematian akibat kecelakaan | Rp. 350.000.000 | Rp. 350.000.000 | |
ii. Cacat tetap | hingga Rp.1.050.000.000 | hingga Rp.350.000.000 | |
b) Usia 18 tahun hingga 69 tahun | hingga Rp.1.050.000.000 | hingga Rp.350.000.000 | |
c) Usia 70 tahun dan lebih | hingga Rp.420.000.000 | hingga Rp.280.000.000 | |
I | Tanggung Jawab Pribadi | hingga Rp.2.800.000.000 | hingga Rp.700.000.000 |
Untuk Pemesanan : Hubungi 0852 -1111 -6368
Allianz Travel PRO membagi negara tujuan Anda dalam 3 Region.
Berdasarkan negara tujuan, Allianz Travel PRO membagi negara-negara di dunia dalam 3 Region :
Greater Asia :
Allianz Greater Asia berlaku untuk perjalanan ke Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Thailand, China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Maldives (Maladewa), India, Nepal, Vietnam, Laos, Mongolia, Filipina, Brunei Darussalam, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Myanmar (Burma), Kamboja, Timur Leste, dan Sri Lanka.
Pacific & Schengen :
Bila destinasi Anda ke negara-negara Schengen di Eropa, Australia, dan New Zealand (Selandia Baru).
Worldwide Excluding USA & Canada :
Paket ini berlaku untuk perjalanan ke seluruh dunia* kecuali USA dan Canada.
Worldwide Including USA & Canada :
Paket ini berlaku untuk perjalanan ke Amerika Serikat (USA), Canada dan negara-negara lainnya di seluruh dunia*.
* Asuransi Allianz TravelPro Internasional tidak mengcover perjalanan domestik Indonesia dan perjalanan ke negara-negara Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Kuba, Iran, Irak, Korea Utara, Liberia, Sudan, Suriah dan Crimea Region of Ukraine.
Premi Asuransi Perjalanan Allianz Travel PRO
Premi Individual Usia 14 hari s/d 69 Tahun
Individu | Worldwide Incl USA & Canada |
Worldwide Excl USA & Canada |
Pacific & Schengen | Greater Asia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari | Deluxe | Superior | Deluxe | Superior | Deluxe | Superior | Deluxe | Superior |
01 - 04 | 342.000 | 321.000 | 297.000 | 279.000 | 256.000 | 239.000 | 112.000 | 94.000 |
05 - 06 | 523.000 | 481.000 | 454.000 | 418.000 | 358.000 | 324.000 | 150.000 | 130.000 |
07 - 08 | 741.000 | 621.000 | 644.000 | 540.000 | 477.000 | 426.000 | 279.000 | 260.000 |
09 - 10 | 981.000 | 781.000 | 853.000 | 679.000 | 647.000 | 546.000 | 372.000 | 335.000 |
11 - 15 | 1.062.000 | 922.000 | 923.000 | 801.000 | 800.000 | 681.000 | 409.000 | 372.000 |
16 - 20 | 1.362.000 | 1.321.000 | 1.184.000 | 1.148.000 | 987.000 | 902.000 | 539.000 | 483.000 |
21 - 25 | 1.601.000 | 1.461.000 | 1.392.000 | 1.270.000 | 1.090.000 | 987.000 | 613.000 | 557.000 |
26 - 31 | 1.842.000 | 1.661.000 | 1.601.000 | 1.444.000 | 1.242.000 | 1.140.000 | 687.000 | 613.000 |
Per Minggu | 242.000 | 222.000 | 210.000 | 193.000 | 171.000 | 155.000 | 63.000 | 57.000 |
Paket Premi 2 Orang Usia 14 hari s/d 69 Tahun
Couple | Worldwide Incl USA & Canada |
Worldwide Excl USA & Canada |
Pacific & Schengen | Greater Asia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari | Deluxe | Superior | Deluxe | Superior | Deluxe | Superior | Deluxe | Superior |
01 - 04 | 523.000 | 462.000 | 454.000 | 401.000 | 393.000 | 358.000 | 168.000 | 150.000 |
05 - 06 | 801.000 | 741.000 | 696.000 | 644.000 | 546.000 | 494.000 | 224.000 | 205.000 |
07 - 08 | 1.122.000 | 941.000 | 975.000 | 818.000 | 699.000 | 647.000 | 409.000 | 372.000 |
09 - 10 | 1.441.000 | 1.182.000 | 1.253.000 | 1.027.000 | 970.000 | 817.000 | 557.000 | 502.000 |
11 - 15 | 1.582.000 | 1.382.000 | 1.375.000 | 1.201.000 | 1.208.000 | 1.022.000 | 613.000 | 557.000 |
16 - 20 | 2.061.000 | 1.981.000 | 1.792.000 | 1.722.000 | 1.481.000 | 1.344.000 | 799.000 | 724.000 |
21 - 25 | 2.421.000 | 2.202.000 | 2.105.000 | 1.914.000 | 1.633.000 | 1.497.000 | 910.000 | 835.000 |
26 - 31 | 2.762.000 | 2.501.000 | 2.401.000 | 2.174.000 | 1.872.000 | 1.701.000 | 1.022.000 | 929.000 |
Per Minggu | 362.000 | 342.000 | 314.000 | 297.000 | 256.000 | 222.000 | 94.000 | 75.000 |
Premi Keluarga Usia 14 hari s/d 69 Tahun
Family | Worldwide Incl USA & Canada |
Worldwide Excl USA & Canada |
Pacific & Schengen | Greater Asia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari | Deluxe | Superior | Deluxe | Superior | Deluxe | Superior | Deluxe | Superior |
01 - 04 | 602.000 | 542.000 | 523.000 | 471.000 | 443.000 | 409.000 | 187.000 | 168.000 |
05 - 06 | 902.000 | 820.000 | 784.000 | 713.000 | 613.000 | 562.000 | 260.000 | 224.000 |
07 - 08 | 1.261.000 | 1.062.000 | 1.096.000 | 923.000 | 800.000 | 732.000 | 465.000 | 427.000 |
09 - 10 | 1.640.000 | 1.321.000 | 1.426.000 | 1.148.000 | 1.106.000 | 919.000 | 632.000 | 575.000 |
11 - 15 | 1.801.000 | 1.561.000 | 1.566.000 | 1.357.000 | 1.378.000 | 1.157.000 | 687.000 | 632.000 |
16 - 20 | 2.321.000 | 2.242.000 | 2.018.000 | 1.949.000 | 1.684.000 | 1.531.000 | 910.000 | 817.000 |
21 - 25 | 2.741.000 | 2.481.000 | 2.383.000 | 2.157.000 | 1.854.000 | 1.684.000 | 1.040.000 | 929.000 |
26 - 31 | 3.120.000 | 2.842.000 | 2.713.000 | 2.471.000 | 2.126.000 | 1.939.000 | 1.150.000 | 1.058.000 |
Per Minggu | 421.000 | 382.000 | 366.000 | 332.000 | 273.000 | 256.000 | 112.000 | 94.000 |
Semua premi belum termasuk Biaya Materai
- Rp. 10.000 (untuk premi s/d Rp. 5.000.000)
- Rp. 20.000 (untuk premi di atas Rp. 5.000.000)
Pembayaran premi ditujukan ke Rekening BCA acc no : 217-3039-336 a/n PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia
Milikilah Allianz TravelPRO
Hubungi Kami di 0852 1111 6368
Atau Klik
Asuransi Perjalanan Allianz Travelpro untuk Orang Tua
Polis asuransi perjalanan internasional untuk orang tua hingga yang berusia 84 tahun yang jamin Covid 19 bisa Anda peroleh disini.
Premi Individu untuk Usia 70 s/d 84 Tahun
Individu 70-84 | Worldwide Incl USA & Canada |
Worldwide Excl USA & Canada |
Pacific & Schengen | Greater Asia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari | Deluxe | Superior | Deluxe | Superior | Deluxe | Superior | Deluxe | Superior |
01 - 04 | 563.000 | 529.000 | 489.000 | 460.000 | 421.000 | 394.000 | 184.000 | 155.000 |
05 - 06 | 860.000 | 793.000 | 747.000 | 689.000 | 590.000 | 534.000 | 245.000 | 216.000 |
07 - 08 | 1.223.000 | 1.025.000 | 1.063.000 | 891.000 | 787.000 | 702.000 | 460.000 | 429.000 |
09 - 10 | 1.619.000 | 1.287.000 | 1.407.000 | 1.119.000 | 1.067.000 | 899.000 | 613.000 | 552.000 |
11 - 15 | 1.751.000 | 1.520.000 | 1.522.000 | 1.321.000 | 1.320.000 | 1.123.000 | 674.000 | 613.000 |
16 - 20 | 2.245.000 | 2.180.000 | 1.952.000 | 1.895.000 | 1.628.000 | 1.487.000 | 888.000 | 796.000 |
21 - 25 | 2.641.000 | 2.411.000 | 2.296.000 | 2.096.000 | 1.797.000 | 1.628.000 | 1.011.000 | 919.000 |
26 - 31 | 3.038.000 | 2.740.000 | 2.641.000 | 2.382.000 | 2.049.000 | 1.881.000 | 1.133.000 | 1.011.000 |
Per Minggu | 397.000 | 365.000 | 345.000 | 317.000 | 281.000 | 253.000 | 103.000 | 92.000 |
Premi Couple untuk Usia 70 s/d 84 Tahun
Couple 70-84 | Worldwide Incl USA & Canada |
Worldwide Excl USA & Canada |
Pacific & Schengen | Greater Asia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari | Deluxe | Superior | Deluxe | Superior | Deluxe | Superior | Deluxe | Superior |
01 - 04 | 860.000 | 761.000 | 747.000 | 661.000 | 647.000 | 590.000 | 276.000 | 245.000 |
05 - 06 | 1.321.000 | 1.223.000 | 1.148.000 | 1.063.000 | 899.000 | 815.000 | 368.000 | 337.000 |
07 - 08 | 1.850.000 | 1.552.000 | 1.608.000 | 1.349.000 | 1.152.000 | 1.067.000 | 674.000 | 613.000 |
09 - 10 | 2.378.000 | 1.947.000 | 2.067.000 | 1.693.000 | 1.600.000 | 1.347.000 | 919.000 | 827.000 |
11 - 15 | 2.608.000 | 2.279.000 | 2.267.000 | 1.981.000 | 1.992.000 | 1.684.000 | 1.011.000 | 919.000 |
16 - 20 | 3.400.000 | 3.268.000 | 2.956.000 | 2.841.000 | 2.442.000 | 2.218.000 | 1.317.000 | 1.194.000 |
21 - 25 | 3.993.000 | 3.631.000 | 3.472.000 | 3.157.000 | 2.694.000 | 2.470.000 | 1.500.000 | 1.378.000 |
26 - 31 | 4.554.000 | 4.126.000 | 3.960.000 | 3.587.000 | 3.087.000 | 2.806.000 | 1.684.000 | 1.531.000 |
Per Minggu | 596.000 | 563.000 | 518.000 | 489.000 | 421.000 | 366.000 | 155.000 | 124.000 |
# Premi Couple usia 70 - 84 tahun berlaku untuk 2 (dua) orang yang keduanya atau salah satunya berusia 70 - 84 tahun.
Semua premi belum termasuk Biaya Materai
- Rp. 10.000 (untuk premi s/d Rp. 5.000.000)
- Rp. 20.000 (untuk premi di atas Rp. 5.000.000)
Pilihlah Asuransi Perjalanan Allianz TravelPRO untuk melindungi Anda selama dalam perjalanan internasional. Dengan didukung oleh Layanan Darurat Medis 24 Jam dari Allianz Global Assistance di seluruh dunia, akan menambah ketenangan dan kenyamanan perjalanan Anda.
Allianz memberi kemudahan dalam memperoleh asuransi perjalanan. Cukup dengan mengirimkan data perjalanan Anda dan membayar premi ke rekening PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Polis asuransi perjalanan akan Anda terima hanya beberapa menit setelah kami menerima bukti pembayaran premi.